أسعار بسيطة وشفافة
خطط سنوية بخصم تعريفي 50%. كل خطة تشمل إيجار Smart Box مجاني — فقط وصّله وابدأ.
الأكثر شيوعاً
Level 5
₹8,000/سنة
₹16,000
₹22/يوم
- 4 سمة
- 2 قوائم تشغيل
- 3 مشرفين
- 3 GB تخزين
- Smart Box مجاني
Level 7
₹12,000/سنة
₹24,000
₹33/يوم
- 7 سمة
- 3 قوائم تشغيل
- مشرفون غير محدودين
- 4 GB تخزين
- Smart Box مجاني
Level 9
₹15,000/سنة
₹30,000
₹41/يوم
- 10 سمة
- 5 قوائم تشغيل
- مشرفون غير محدودين
- 4 GB تخزين
- Smart Box مجاني
ضريبة المبيعات إضافية. الأسعار بالروبية الهندية (₹). اعرف المزيد عمّا تشمله كل خطة ←
مقارنة كاملة للميزات
وسّع كل قسم للاطلاع على كل ميزة عبر جميع الخطط.
Content & Media
| الميزة | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Post Images, Videos, Text | |||||
| Post PDF FilesUp to 5 per post | |||||
| Video Split (up to 360 MB) | |||||
| Max File Size | 65 MB | 65 MB | 80 MB | 80 MB | 80 MB |
| Media Items per Post | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max Posts Looping | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| On-Device Storage | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
| Instagram Direct to Screen |
Display & Customization
| الميزة | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Themes Available | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Content TransitionsFade In, Scroll, Slide, Hybrid | All | All | All | All | All |
| All OrientationsLandscape, Portrait, Reverse | |||||
| Adjust Speed / Timing | |||||
| Volume Control for Videos | |||||
| Additional Animations & Effects | |||||
| Widgets (Weather, Time, AQI) | |||||
| Background Music50+ custom playlists |
Branding & QR
| الميزة | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disable Advertising Ticker | |||||
| Disable QR Code | |||||
| Customize QR Code Link | |||||
| Hide SLX Logo | |||||
| Add Custom Brand Logo |
Management & Connectivity
| الميزة | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Noticeboards (Playlists) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Admins Allowed | 1 | 2 | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Web Console Access | Basic | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
| Pay and PostAllow others to pay and post to your screen | |||||
| 5 GHz WiFi + LAN | |||||
| Optical Out Sound | |||||
| Offline Mode (24h+) |
Hardware & Support
| الميزة | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Smart Box Rental | |||||
| Shipping Included | |||||
| Smart Box Warranty | Basic | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
| CEC Control on Screen | |||||
| Weekly On/Off Scheduler | |||||
| Alarm Clock | |||||
| Quarterly Software Updates | |||||
| Upgrade / Downgrade Anytime |
هل أنت مستعد لإضاءة شاشاتك؟
اختر خطة وابدأ في دقائق. كل خطة تشمل Smart Box مجانياً، وتحديثات ربع سنوية، والوصول إلى شبكة SimplylocalX الاجتماعية المحلية.