Einfache, transparente Preise
Jahrespläne mit 50 % Einführungsrabatt. Jeder Plan enthält eine kostenlose Smart-Box-Leihgabe — einfach einstecken und loslegen.
Level 3
₹4,000/Jahr
₹8,000
₹11/Tag
- 2 Designs
- 1 Playliste
- 1 Administrator
- 2 GB Speicher
- Kostenlose Smart Box
Level 4
₹6,000/Jahr
₹12,000
₹16/Tag
- 3 Designs
- 2 Playlisten
- 2 Administratoren
- 3 GB Speicher
- Kostenlose Smart Box
Beliebt
Level 5
₹8,000/Jahr
₹16,000
₹22/Tag
- 4 Designs
- 2 Playlisten
- 3 Administratoren
- 3 GB Speicher
- Kostenlose Smart Box
Level 7
₹12,000/Jahr
₹24,000
₹33/Tag
- 7 Designs
- 3 Playlisten
- Unbegrenzte Administratoren
- 4 GB Speicher
- Kostenlose Smart Box
Level 9
₹15,000/Jahr
₹30,000
₹41/Tag
- 10 Designs
- 5 Playlisten
- Unbegrenzte Administratoren
- 4 GB Speicher
- Kostenlose Smart Box
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Preise in indischen Rupien (₹). Mehr darüber erfahren, was jeder Plan enthält →
Vollständiger Funktionsvergleich
Erweitern Sie jeden Abschnitt, um alle Funktionen über alle Pläne hinweg zu sehen.
Content & Media
| Funktion | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Post Images, Videos, Text | |||||
| Post PDF FilesUp to 5 per post | |||||
| Video Split (up to 360 MB) | |||||
| Max File Size | 65 MB | 65 MB | 80 MB | 80 MB | 80 MB |
| Media Items per Post | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max Posts Looping | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| On-Device Storage | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
| Instagram Direct to Screen |
Display & Customization
| Funktion | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Themes Available | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Content TransitionsFade In, Scroll, Slide, Hybrid | All | All | All | All | All |
| All OrientationsLandscape, Portrait, Reverse | |||||
| Adjust Speed / Timing | |||||
| Volume Control for Videos | |||||
| Additional Animations & Effects | |||||
| Widgets (Weather, Time, AQI) | |||||
| Background Music50+ custom playlists |
Branding & QR
| Funktion | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disable Advertising Ticker | |||||
| Disable QR Code | |||||
| Customize QR Code Link | |||||
| Hide SLX Logo | |||||
| Add Custom Brand Logo |
Management & Connectivity
| Funktion | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Noticeboards (Playlists) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Admins Allowed | 1 | 2 | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Web Console Access | Basic | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
| Pay and PostAllow others to pay and post to your screen | |||||
| 5 GHz WiFi + LAN | |||||
| Optical Out Sound | |||||
| Offline Mode (24h+) |
Hardware & Support
| Funktion | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Smart Box Rental | |||||
| Shipping Included | |||||
| Smart Box Warranty | Basic | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
| CEC Control on Screen | |||||
| Weekly On/Off Scheduler | |||||
| Alarm Clock | |||||
| Quarterly Software Updates | |||||
| Upgrade / Downgrade Anytime |
Bereit, Ihre Bildschirme zum Leuchten zu bringen?
Wählen Sie einen Plan und starten Sie in wenigen Minuten. Jeder Plan enthält eine kostenlose Smart Box, vierteljährliche Updates und Zugang zum hyperlokal ausgerichteten sozialen Netzwerk von SimplylocalX.