Tarification simple et transparente
Formules annuelles avec 50 % de remise de lancement. Chaque formule inclut un Smart Box gratuit en location — branchez et c'est parti.
Level 3
₹4,000/an
₹8,000
₹11/jour
- 2 thèmes
- 1 playlist
- 1 administrateur
- 2 GB de stockage
- Smart Box gratuit
Level 4
₹6,000/an
₹12,000
₹16/jour
- 3 thèmes
- 2 playlists
- 2 administrateurs
- 3 GB de stockage
- Smart Box gratuit
Populaire
Level 5
₹8,000/an
₹16,000
₹22/jour
- 4 thèmes
- 2 playlists
- 3 administrateurs
- 3 GB de stockage
- Smart Box gratuit
Level 7
₹12,000/an
₹24,000
₹33/jour
- 7 thèmes
- 3 playlists
- Administrateurs illimités
- 4 GB de stockage
- Smart Box gratuit
Level 9
₹15,000/an
₹30,000
₹41/jour
- 10 thèmes
- 5 playlists
- Administrateurs illimités
- 4 GB de stockage
- Smart Box gratuit
Taxes de vente en sus. Prix en roupies indiennes (₹). En savoir plus sur ce que comprend chaque formule →
Comparaison complète des fonctionnalités
Dépliez chaque section pour voir toutes les fonctionnalités de chaque formule.
Content & Media
| Fonctionnalité | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Post Images, Videos, Text | |||||
| Post PDF FilesUp to 5 per post | |||||
| Video Split (up to 360 MB) | |||||
| Max File Size | 65 MB | 65 MB | 80 MB | 80 MB | 80 MB |
| Media Items per Post | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max Posts Looping | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| On-Device Storage | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
| Instagram Direct to Screen |
Display & Customization
| Fonctionnalité | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Themes Available | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Content TransitionsFade In, Scroll, Slide, Hybrid | All | All | All | All | All |
| All OrientationsLandscape, Portrait, Reverse | |||||
| Adjust Speed / Timing | |||||
| Volume Control for Videos | |||||
| Additional Animations & Effects | |||||
| Widgets (Weather, Time, AQI) | |||||
| Background Music50+ custom playlists |
Branding & QR
| Fonctionnalité | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disable Advertising Ticker | |||||
| Disable QR Code | |||||
| Customize QR Code Link | |||||
| Hide SLX Logo | |||||
| Add Custom Brand Logo |
Management & Connectivity
| Fonctionnalité | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Noticeboards (Playlists) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Admins Allowed | 1 | 2 | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Web Console Access | Basic | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
| Pay and PostAllow others to pay and post to your screen | |||||
| 5 GHz WiFi + LAN | |||||
| Optical Out Sound | |||||
| Offline Mode (24h+) |
Hardware & Support
| Fonctionnalité | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 7 | Level 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Smart Box Rental | |||||
| Shipping Included | |||||
| Smart Box Warranty | Basic | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
| CEC Control on Screen | |||||
| Weekly On/Off Scheduler | |||||
| Alarm Clock | |||||
| Quarterly Software Updates | |||||
| Upgrade / Downgrade Anytime |
Prêt à illuminer vos écrans ?
Choisissez une formule et démarrez en quelques minutes. Chaque formule inclut un Smart Box gratuit, des mises à jour trimestrielles et l'accès au réseau social hyperlocal SimplylocalX.